更新時(shí)間:2016-07-06
小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗Lyt1);53-7.313,開(kāi)始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗Lyt1);53-7.313
形態(tài)特性 淋巴母細(xì)胞樣
生長(zhǎng)特性 懸浮生長(zhǎng)
特征特性 小鼠雜交瘤細(xì)胞(抗Lyt1);53-7.313可產(chǎn)生抗Lyt1的單克隆抗體。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10% FBS
傳代方法 1:2。3天內(nèi)可長(zhǎng)滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究。
辣椒素 含量測(cè)定X42065 常溫,避光 20mg 110839-200403 聯(lián)苯 含量測(cè)定 X42066 常溫,避光 100mg 110843-9501
2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量測(cè)定 X42067 常溫,避光 20mg 110844-200908
牛磺鵝去氧膽酸鈉 鑒別 X42068 常溫,避光 20mg 110846-200506
乙氧基白屈菜紅堿 鑒別 X42069 常溫,避光 20mg 110847-200601
木香揮發(fā)油 鑒別 X42070 常溫,避光 0.1ml 110849-200004
杜鵑素 含量測(cè)定 X42071 常溫,避光 20mg 110850-200604
原阿片堿 含量測(cè)定 X42072 常溫,避光 20mg 110853-200402
蟲(chóng)草素 鑒別 X42073 常溫,避光 20mg 110858-200202
湖貝甲素 TLC掃描法 含量測(cè)定 X42074 常溫,避光 20mg 110859-200301
山柰酚 含量測(cè)定 X42075 常溫,避光 20mg 110861-200808
山柰素 含量測(cè)定 X42076 常溫,避光 20mg 110861-200808
銀杏內(nèi)酯C(暫行) 含量測(cè)定 X42077 常溫,避光 20mg 110864-200505
銀杏葉對(duì)照提取物 鑒別 X42078 常溫,避光 700mg 110866-200803
三七總皂苷 含量測(cè)定 X42079 常溫,避光 100mg 110870-200001
三七莖葉皂苷 鑒別 X42080 常溫,避光 50mg 110871-200201
精氨酸 鑒別 X42081 常溫,避光 100mg 110872-
丙氨酸 鑒別 X42082 常溫,避光 100mg 110873-9802
纈氨酸 鑒別 X42083 常溫,避光 100mg 110874-200203
瓜氨酸 鑒別 X42084 常溫,避光 20mg 110875-200506
亮氨酸 鑒別 X42085 常溫,避光 100mg 110876-200204
兒茶素 含量測(cè)定 X42086 常溫,避光 20mg 110877-200001
表兒茶素 含量測(cè)定 X42087 常溫,避光 20mg 110878-200102
腺苷 含量測(cè)定 X42088 常溫,避光 20mg 110879-200202
木蘭脂素 含量測(cè)定 X42089 常溫,避光 20mg 110882-200605
葫蘆巴堿 含量測(cè)定 X42090 常溫,避光 20mg 110883-200502
腺嘌呤 含量測(cè)定 X42091 常溫,避光 20mg 110886-200001
尿苷 薄層鑒別 X42092 常溫,避光 20mg 110887-200202
環(huán)維黃楊星D 含量測(cè)定 X42093 常溫,避光 20mg 110888-200503
蘇氨酸 鑒別 X42094 常溫,避光 100mg 110889-200102
組氨酸 鑒別 X42095 常溫,避光 100mg 110890-200001
黃山藥皂苷提取物 鑒別 X42096 常溫,避光 200mg 110891-200001
雪上一枝蒿甲素 含量測(cè)定 X42097 常溫,避光 20mg 110895-200303
α-蒎烯 含量測(cè)定 X42098 常溫,避光 0.1ml 110897-200001
二十八烷醇 含量測(cè)定X42099 常溫,避光 10mg 110899-200302
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1064020 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸